Container-Bereich
Abfallbilanz 2006
| Art und Menge der im Jahr 2006 entsorgten Abfälle in Tonnen (t) | 2006 |
| a) Hausmüll | 44.738 t |
| b) Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle | 4.702 t |
| c) Sperrmüll | 12.400 t |
| d) Abfälle aus der Biotonne | 25.628 t |
| e) Biologisch abbaubare Abfälle | 37.512 t |
| f) Papier und Pappe | 25.469 t |
| g) Glas | 8.460 t |
| h) Leichtstofffraktionen aus dem "gelben" System/DSD | 11.901 t |
| i) Textilien | 128 t |
| j) Holz | 1.174 t |
| k) Metalle | 3.295 t |
| l) Eingesammelte Mengen gefährlicher Abfälle | 139 t |
Erläuterungen: Zu e) Aus Sammlung auf den Grünabfallsammelplätzen |
|